Orléans Wargames - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
120
Total des messages:
13 937
Total des sujets:
1 175
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
44
Connexions simultanées:
296 - 22 janvier 2020 à 21:06:59
En ligne aujourd'hui:
50
Total des pages vues:
26 586 550
Moyenne des inscriptions par jour:
0,24
Moyenne des messages par jour:
4,83
Moyenne des sujets par jour:
0,52
Total des sections:
68
Dernier membre:
Karloswfj
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
10,53
Ratio hommes/femmes:
19.5:1
Pages vues en moyenne par jour:
4 202,74

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

coyote
133j 19m
Fissoul BenRix
22j 19h 9m
¤Maxime¤
18j 7h 13m
moffom
15j 14h 46m
sigmarus
15j 8h 44m
Welnin
14j 16h 3m
Ghost
14j 7h 2m
Sandchaser
10j 9h 22m
vinze
7j 18h 21m
Leman Russ
7j 14h 37m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 2 4 11 58 7 067 190
Mai 2024 0 0 0 58 273 053
Avril 2024 0 0 0 29 2 337 622
Mars 2024 1 2 0 29 2 510 432
Février 2024 0 0 11 31 1 577 037
Janvier 2024 1 2 0 18 369 046
2024-01-01 0 0 0 11 7 402
2024-01-02 0 0 0 11 7 421
2024-01-03 0 0 0 10 7 441
2024-01-04 0 0 0 9 6 748
2024-01-05 0 0 0 9 6 992
2024-01-06 0 0 0 9 6 974
2024-01-07 0 1 0 9 6 249
2024-01-08 1 1 0 6 6 172
2024-01-09 0 0 0 12 5 798
2024-01-10 0 0 0 7 4 439
2024-01-11 0 0 0 8 5 734
2024-01-12 0 0 0 10 3 093
2024-01-13 0 0 0 8 4 234
2024-01-14 0 0 0 12 3 130
2024-01-15 0 0 0 10 7 235
2024-01-16 0 0 0 7 8 022
2024-01-17 0 0 0 9 7 485
2024-01-18 0 0 0 9 9 077
2024-01-19 0 0 0 8 8 267
2024-01-20 0 0 0 8 7 257
2024-01-21 0 0 0 7 7 781
2024-01-22 0 0 0 7 7 025
2024-01-23 0 0 0 12 51 815
2024-01-24 0 0 0 11 17 845
2024-01-25 0 0 0 8 8 249
2024-01-26 0 0 0 11 27 255
2024-01-27 0 0 0 12 27 607
2024-01-28 0 0 0 13 13 778
2024-01-29 0 0 0 12 28 357
2024-01-30 0 0 0 12 26 388
2024-01-31 0 0 0 18 23 776
* 2023 40 409 14 50 2 959 916
Décembre 2023 1 1 0 36 233 571
2023-12-01 0 0 0 15 7 559
2023-12-02 0 0 0 8 7 267
2023-12-03 0 0 0 16 7 294
2023-12-04 0 0 0 10 7 011
2023-12-05 0 0 0 9 7 029
2023-12-06 0 0 0 14 7 313
2023-12-07 0 0 0 7 6 677
2023-12-08 0 0 0 9 7 029
2023-12-09 0 0 0 9 7 456
2023-12-10 0 0 0 9 7 131
2023-12-11 0 0 0 9 7 135
2023-12-12 0 0 0 7 6 945
2023-12-13 0 0 0 10 7 216
2023-12-14 0 0 0 19 7 581
2023-12-15 0 0 0 36 10 586
2023-12-16 1 1 0 29 7 772
2023-12-17 0 0 0 14 7 547
2023-12-18 0 0 0 16 7 649
2023-12-19 0 0 0 14 7 779
2023-12-20 0 0 0 14 6 788
2023-12-21 0 0 0 14 6 124
2023-12-22 0 0 0 14 5 070
2023-12-23 0 0 0 12 4 909
2023-12-24 0 0 0 15 4 552
2023-12-25 0 0 0 25 6 571
2023-12-26 0 0 0 19 8 409
2023-12-27 0 0 0 20 7 510
2023-12-28 0 0 0 10 7 071
2023-12-29 0 0 0 22 19 930
2023-12-30 0 0 0 16 7 592
2023-12-31 0 0 0 17 7 069
Novembre 2023 1 1 1 22 244 817
Octobre 2023 1 1 0 34 262 762
2023-10-01 0 0 0 34 12 052
2023-10-02 0 0 0 20 20 841
2023-10-03 0 0 0 19 4 806
2023-10-04 0 0 0 19 5 198
2023-10-05 0 0 0 10 7 802
2023-10-06 0 0 0 21 7 211
2023-10-07 0 0 0 18 7 253
2023-10-08 0 0 0 10 7 881
2023-10-09 0 0 0 11 8 666
2023-10-10 0 0 0 15 7 359
2023-10-11 0 0 0 11 7 427
2023-10-12 0 0 0 9 7 017
2023-10-13 0 0 0 14 11 278
2023-10-14 0 0 0 22 7 624
2023-10-15 0 0 0 14 7 323
2023-10-16 0 0 0 21 7 573
2023-10-17 0 0 0 21 9 594
2023-10-18 0 0 0 10 6 849
2023-10-19 0 0 0 14 7 996
2023-10-20 0 0 0 15 7 711
2023-10-21 0 0 0 15 7 757
2023-10-22 0 0 0 18 7 888
2023-10-23 0 0 0 17 7 948
2023-10-24 0 0 0 15 7 558
2023-10-25 0 0 0 15 8 425
2023-10-26 0 0 0 21 12 168
2023-10-27 0 0 0 12 9 599
2023-10-28 0 0 0 12 8 768
2023-10-29 1 1 0 14 7 984
2023-10-30 0 0 0 15 7 932
2023-10-31 0 0 0 11 7 274
Septembre 2023 2 7 0 30 243 291
2023-09-01 0 1 0 9 7 375
2023-09-02 0 1 0 15 7 697
2023-09-03 0 0 0 12 7 898
2023-09-04 0 0 0 16 8 401
2023-09-05 0 1 0 30 13 941
2023-09-06 0 1 0 17 7 257
2023-09-07 0 0 0 14 8 882
2023-09-08 0 0 0 13 8 114
2023-09-09 0 0 0 13 8 049
2023-09-10 0 0 0 24 8 504
2023-09-11 0 0 0 23 10 487
2023-09-12 0 0 0 20 8 330
2023-09-13 0 0 0 16 7 704
2023-09-14 0 0 0 18 7 427
2023-09-15 0 0 0 11 6 319
2023-09-16 0 0 0 9 6 324
2023-09-17 0 0 0 13 4 874
2023-09-18 0 0 0 13 4 807
2023-09-19 0 0 0 13 4 611
2023-09-20 0 0 0 17 7 745
2023-09-21 1 1 0 17 9 141
2023-09-22 1 2 0 20 8 959
2023-09-23 0 0 0 19 7 542
2023-09-24 0 0 0 20 8 080
2023-09-25 0 0 0 21 9 005
2023-09-26 0 0 0 21 10 594
2023-09-27 0 0 0 21 9 872
2023-09-28 0 0 0 20 9 817
2023-09-29 0 0 0 16 8 342
2023-09-30 0 0 0 13 7 193
Août 2023 2 3 1 15 221 593
Juillet 2023 3 10 1 28 174 135
2023-07-01 0 0 0 10 7 333
2023-07-02 0 0 0 11 7 261
2023-07-03 0 0 0 12 7 192
2023-07-04 0 0 0 11 9 832
2023-07-05 0 0 0 28 7 422
2023-07-06 0 0 0 16 7 470
2023-07-07 0 0 0 18 6 822
2023-07-08 0 0 0 17 5 403
2023-07-09 0 0 0 16 4 506
2023-07-10 0 0 0 13 3 551
2023-07-11 1 1 0 14 3 129
2023-07-12 0 0 0 15 2 648
2023-07-13 0 0 0 12 4 110
2023-07-14 0 0 0 13 8 044
2023-07-15 0 0 0 19 4 750
2023-07-16 0 0 0 14 3 474
2023-07-17 1 1 0 13 2 820
2023-07-18 0 2 0 12 7 437
2023-07-19 0 0 0 26 7 651
2023-07-20 0 0 0 14 4 281
2023-07-22 0 0 0 6 488
2023-07-23 1 4 1 18 2 825
2023-07-24 0 2 0 11 5 891
2023-07-25 0 0 0 13 16 860
2023-07-26 0 0 0 10 6 854
2023-07-27 0 0 0 13 7 620
2023-07-28 0 0 0 14 5 839
2023-07-29 0 0 0 10 1 188
2023-07-30 0 0 0 11 5 556
2023-07-31 0 0 0 12 5 878
Juin 2023 8 77 2 23 245 406
2023-06-01 2 7 0 14 8 795
2023-06-02 0 6 0 23 9 291
2023-06-03 0 0 0 16 8 423
2023-06-04 0 0 0 14 8 102
2023-06-05 0 0 0 19 8 730
2023-06-06 0 0 0 12 8 590
2023-06-07 0 3 0 16 8 063
2023-06-08 0 0 0 18 7 468
2023-06-09 0 3 0 13 7 157
2023-06-10 0 0 0 10 7 122
2023-06-11 1 3 1 13 7 532
2023-06-12 1 2 0 10 7 414
2023-06-13 0 1 0 15 7 485
2023-06-14 0 9 0 15 8 536
2023-06-15 0 4 0 20 8 198
2023-06-16 0 9 0 21 8 248
2023-06-17 1 2 0 13 7 804
2023-06-18 0 0 0 19 7 530
2023-06-19 0 0 0 12 7 602
2023-06-20 0 0 0 13 7 777
2023-06-21 0 1 0 11 7 417
2023-06-22 0 2 0 11 7 097
2023-06-23 0 0 1 12 7 176
2023-06-24 0 0 0 14 7 423
2023-06-25 0 0 0 21 20 196
2023-06-26 0 3 0 11 6 991
2023-06-27 0 3 0 19 7 313
2023-06-28 2 10 0 15 6 662
2023-06-29 0 6 0 12 7 895
2023-06-30 1 3 0 19 7 369
Mai 2023 7 84 3 21 278 188
Avril 2023 3 44 1 20 239 021
Mars 2023 5 62 0 19 283 233
Février 2023 3 53 2 50 263 079
Janvier 2023 4 66 3 29 270 820
* 2022 91 880 15 38 3 225 945
Décembre 2022 1 79 2 21 279 671
Novembre 2022 1 62 1 22 281 165
2022-11-01 0 0 0 12 7 783
2022-11-02 0 3 0 10 7 819
2022-11-03 0 6 0 13 8 330
2022-11-04 0 10 0 11 8 022
2022-11-05 0 2 0 12 8 162
2022-11-06 0 0 0 13 8 193
2022-11-07 0 0 0 21 9 349
2022-11-08 0 0 0 17 22 934
2022-11-09 0 0 0 19 11 896
2022-11-10 0 0 0 16 10 162
2022-11-11 0 0 0 18 8 709
2022-11-12 0 0 0 14 9 606
2022-11-13 0 1 0 13 8 925
2022-11-14 0 2 0 16 9 195
2022-11-15 0 5 0 14 8 944
2022-11-16 0 1 0 11 10 438
2022-11-17 0 9 0 12 11 578
2022-11-18 0 8 0 22 9 898
2022-11-19 0 0 0 13 8 222
2022-11-20 0 0 1 14 8 465
2022-11-21 0 0 0 14 7 785
2022-11-22 0 2 0 12 5 925
2022-11-23 0 0 0 15 8 809
2022-11-24 0 0 0 11 8 423
2022-11-25 0 1 0 14 8 337
2022-11-26 0 1 0 14 8 596
2022-11-27 0 0 0 11 8 381
2022-11-28 0 3 0 10 8 254
2022-11-29 1 3 0 10 11 197
2022-11-30 0 5 0 17 8 828
Octobre 2022 20 89 0 19 271 935
2022-10-01 0 3 0 12 8 677
2022-10-02 0 4 0 12 6 937
2022-10-03 0 0 0 13 8 627
2022-10-04 0 2 0 17 8 826
2022-10-05 0 6 0 16 9 086
2022-10-06 0 6 0 13 8 605
2022-10-07 0 7 0 15 10 036
2022-10-08 0 1 0 16 8 695
2022-10-09 0 3 0 14 7 267
2022-10-10 0 4 0 15 7 614
2022-10-11 0 0 0 13 8 341
2022-10-12 0 0 0 9 8 612
2022-10-13 0 0 0 13 9 005
2022-10-14 0 3 0 11 8 444
2022-10-15 0 0 0 19 8 434
2022-10-16 1 2 0 12 7 603
2022-10-17 0 4 0 13 7 882
2022-10-18 0 4 0 11 9 269
2022-10-19 0 3 0 12 8 363
2022-10-20 0 2 0 11 8 803
2022-10-21 0 7 0 11 8 853
2022-10-22 1 2 0 11 8 217
2022-10-23 0 0 0 12 22 427
2022-10-24 0 0 0 14 7 732
2022-10-25 0 0 0 12 5 878
2022-10-26 18 19 0 12 8 665
2022-10-27 0 0 0 16 8 761
2022-10-28 0 1 0 10 8 105
2022-10-29 0 2 0 13 7 499
2022-10-30 0 0 0 9 8 084
2022-10-31 0 4 0 12 8 588
Septembre 2022 11 103 1 18 312 752
2022-09-01 0 0 0 11 9 026
2022-09-02 2 11 0 17 9 691
2022-09-03 0 1 0 15 9 055
2022-09-04 1 4 0 15 9 130
2022-09-05 0 2 0 16 11 377
2022-09-06 1 6 0 17 9 065
2022-09-07 0 3 0 12 9 509
2022-09-08 0 7 0 13 9 947
2022-09-09 1 8 1 15 11 864
2022-09-10 0 1 0 16 8 672
2022-09-11 0 1 0 16 9 205
2022-09-12 2 11 0 12 9 265
2022-09-13 0 0 0 12 10 219
2022-09-14 0 1 0 11 10 373
2022-09-15 0 3 0 17 23 938
2022-09-16 0 1 0 17 13 685
2022-09-17 0 1 0 11 12 477
2022-09-18 0 2 0 13 9 087
2022-09-19 0 2 0 11 12 006
2022-09-20 1 6 0 13 10 306
2022-09-21 0 9 0 18 10 425
2022-09-22 0 6 0 13 10 938
2022-09-23 1 4 0 11 11 894
2022-09-24 0 3 0 11 9 204
2022-09-25 0 0 0 14 10 757
2022-09-26 0 0 0 11 7 988
2022-09-27 0 2 0 10 9 278
2022-09-28 0 0 0 11 8 700
2022-09-29 2 3 0 11 8 310
2022-09-30 0 5 0 9 7 361
Août 2022 7 48 3 14 269 190
Juillet 2022 5 34 0 34 273 754
2022-07-01 1 8 0 12 9 621
2022-07-02 0 1 0 11 8 003
2022-07-03 1 4 0 11 7 657
2022-07-04 0 2 0 12 8 251
2022-07-05 1 3 0 8 14 365
2022-07-06 0 0 0 10 20 519
2022-07-07 0 4 0 10 7 495
2022-07-08 2 2 0 34 7 551
2022-07-09 0 0 0 11 7 772
2022-07-10 0 1 0 9 6 960
2022-07-11 0 2 0 11 7 711
2022-07-12 0 1 0 14 8 005
2022-07-13 0 2 0 10 9 239
2022-07-14 0 1 0 10 8 642
2022-07-15 0 0 0 9 9 295
2022-07-16 0 0 0 11 7 534
2022-07-17 0 1 0 10 8 078
2022-07-18 0 0 0 10 9 306
2022-07-19 0 0 0 11 7 519
2022-07-20 0 1 0 11 8 043
2022-07-21 0 0 0 9 7 560
2022-07-22 0 0 0 10 7 917
2022-07-23 0 0 0 9 8 373
2022-07-24 0 1 0 12 7 400
2022-07-25 0 0 0 10 8 588
2022-07-26 0 0 0 11 7 972
2022-07-27 0 0 0 9 7 758
2022-07-28 0 0 0 11 9 390
2022-07-29 0 0 0 14 10 923
2022-07-30 0 0 0 15 8 422
2022-07-31 0 0 0 14 7 885
Juin 2022 9 87 2 18 272 279
2022-06-01 0 9 0 17 7 692
2022-06-02 0 6 1 13 7 893
2022-06-03 0 4 0 13 8 758
2022-06-04 1 3 0 9 8 365
2022-06-05 0 2 0 9 7 556
2022-06-06 0 0 0 8 7 756
2022-06-07 1 5 0 18 8 382
2022-06-08 1 4 0 14 9 278
2022-06-09 0 3 0 16 10 007
2022-06-10 0 7 0 13 32 096
2022-06-11 0 0 0 12 8 798
2022-06-12 0 0 0 13 8 057
2022-06-13 0 3 0 13 8 999
2022-06-14 1 5 0 13 8 397
2022-06-15 0 4 0 13 9 102
2022-06-16 2 5 0 11 9 536
2022-06-17 0 3 0 13 9 849
2022-06-18 0 0 0 13 8 562
2022-06-19 0 0 0 11 7 192
2022-06-20 0 0 0 15 7 365
2022-06-21 0 0 0 12 7 749
2022-06-22 2 5 0 12 8 741
2022-06-23 0 3 0 13 7 422
2022-06-24 0 1 0 10 7 523
2022-06-25 0 3 0 14 7 586
2022-06-26 0 1 0 9 7 669
2022-06-27 0 1 0 10 7 753
2022-06-28 0 1 0 12 7 430
2022-06-29 0 1 1 9 7 663
2022-06-30 1 8 0 12 9 103
Mai 2022 5 73 3 21 242 459
Avril 2022 8 79 0 17 252 303
Mars 2022 7 74 1 18 253 201
Février 2022 11 80 1 20 238 480
2022-02-01 0 0 0 14 9 297
2022-02-02 1 2 0 15 8 849
2022-02-03 0 0 1 13 9 576
2022-02-04 1 4 0 12 8 389
2022-02-05 1 4 0 13 8 145
2022-02-06 0 2 0 13 7 492
2022-02-07 0 2 0 12 7 526
2022-02-08 0 2 0 14 7 385
2022-02-09 0 4 0 17 10 719
2022-02-10 0 4 0 13 10 253
2022-02-11 0 1 0 10 8 185
2022-02-12 1 2 0 12 4 729
2022-02-13 1 4 0 12 4 765
2022-02-14 0 1 0 12 6 900
2022-02-15 0 0 0 13 6 407
2022-02-16 0 0 0 12 8 166
2022-02-17 0 1 0 12 7 596
2022-02-18 0 0 0 14 9 488
2022-02-19 0 0 0 13 8 854
2022-02-20 4 12 0 20 20 018
2022-02-21 1 8 0 15 8 282
2022-02-22 0 4 0 14 7 736
2022-02-23 0 6 0 16 7 572
2022-02-24 0 4 0 13 7 825
2022-02-25 0 6 0 15 8 600
2022-02-26 1 3 0 11 7 391
2022-02-27 0 3 0 18 9 065
2022-02-28 0 1 0 17 9 270
Janvier 2022 6 72 1 38 278 756
* 2021 70 659 13 23 2 644 337
Décembre 2021 1 40 0 19 256 921
Novembre 2021 8 108 1 19 232 309
2021-11-01 1 7 0 13 7 763
2021-11-02 0 5 0 12 7 885
2021-11-03 0 5 0 15 10 380
2021-11-04 0 3 0 13 10 345
2021-11-05 0 11 1 16 9 805
2021-11-06 0 3 0 18 8 122
2021-11-07 0 1 0 11 7 794
2021-11-08 1 3 0 19 7 537
2021-11-09 0 2 0 10 3 830
2021-11-10 0 0 0 17 8 546
2021-11-11 0 2 0 13 7 553
2021-11-12 0 3 0 18 8 043
2021-11-13 0 4 0 17 7 852
2021-11-14 0 0 0 18 8 187
2021-11-15 3 6 0 15 8 286
2021-11-16 1 9 0 12 8 226
2021-11-17 0 5 0 16 8 917
2021-11-18 0 8 0 15 8 648
2021-11-19 0 0 0 16 11 121
2021-11-20 0 0 0 15 9 009
2021-11-21 0 0 0 15 7 832
2021-11-22 0 2 0 16 8 946
2021-11-23 0 1 0 18 7 813
2021-11-24 0 6 0 15 8 308
2021-11-25 1 4 0 18 8 322
2021-11-26 0 3 0 13 3 689
2021-11-27 0 3 0 14 2 073
2021-11-28 0 6 0 14 7 629
2021-11-29 0 2 0 15 2 754
2021-11-30 1 4 0 11 7 094
Octobre 2021 10 132 1 23 224 453
Septembre 2021 11 131 3 18 114 923
Août 2021 9 52 1 19 93 612
2021-08-01 0 1 0 15 2 515
2021-08-02 0 0 0 16 2 429
2021-08-03 0 0 0 14 3 693
2021-08-04 0 0 0 18 3 893
2021-08-05 0 0 0 13 2 605
2021-08-06 0 0 0 19 3 357
2021-08-07 0 0 0 13 2 094
2021-08-08 0 0 0 12 1 746
2021-08-09 0 0 0 16 2 876
2021-08-10 0 0 0 16 2 612
2021-08-11 0 0 1 13 2 652
2021-08-12 2 4 0 13 2 453
2021-08-13 0 1 0 19 2 666
2021-08-14 1 4 0 16 4 003
2021-08-15 0 0 0 17 2 977
2021-08-16 0 1 0 19 3 430
2021-08-17 0 0 0 16 3 809
2021-08-18 1 1 0 13 3 816
2021-08-19 0 0 0 12 2 648
2021-08-20 0 0 0 15 2 390
2021-08-21 0 0 0 17 2 360
2021-08-22 2 6 0 16 3 359
2021-08-23 0 3 0 16 4 356
2021-08-24 0 2 0 15 3 558
2021-08-25 0 4 0 13 5 366
2021-08-26 2 9 0 18 2 772
2021-08-27 0 4 0 16 3 632
2021-08-28 0 2 0 18 2 645
2021-08-29 0 3 0 19 2 635
2021-08-30 1 4 0 19 2 000
2021-08-31 0 3 0 13 2 265
Juillet 2021 3 27 0 23 226 323
Juin 2021 4 45 2 21 284 517
2021-06-01 0 2 0 19 8 943
2021-06-02 0 1 0 17 11 033
2021-06-03 0 0 0 20 9 417
2021-06-04 0 2 0 21 10 294
2021-06-05 0 4 0 17 14 440
2021-06-06 0 0 0 13 10 845
2021-06-07 1 3 0 13 7 834
2021-06-08 0 0 0 16 10 985
2021-06-09 0 2 0 17 5 636
2021-06-10 0 2 1 18 11 128
2021-06-11 1 4 0 15 9 896
2021-06-12 0 2 0 15 9 685
2021-06-13 0 1 0 17 7 427
2021-06-14 0 2 0 15 7 745
2021-06-15 0 1 0 16 9 368
2021-06-16 0 0 0 17 8 912
2021-06-17 0 2 0 19 9 165
2021-06-18 0 5 0 20 9 287
2021-06-19 1 1 0 15 7 418
2021-06-20 0 0 0 12 6 823
2021-06-21 0 0 0 13 5 598
2021-06-22 0 0 0 13 6 882
2021-06-23 0 0 0 15 7 703
2021-06-24 0 0 1 13 9 923
2021-06-25 0 0 0 17 14 162
2021-06-26 0 0 0 18 12 768
2021-06-27 0 0 0 17 12 300
2021-06-28 1 2 0 16 9 886
2021-06-29 0 6 0 18 8 346
2021-06-30 0 3 0 16 10 668
Mai 2021 8 43 3 23 283 048
2021-05-01 0 0 0 14 13 124
2021-05-02 0 0 0 13 9 608
2021-05-03 0 0 0 15 7 472
2021-05-04 0 4 0 16 9 755
2021-05-05 0 1 0 16 7 949
2021-05-06 0 0 0 16 5 548
2021-05-07 0 2 0 15 1 780
2021-05-08 1 1 1 16 7 489
2021-05-09 0 0 0 16 9 537
2021-05-10 0 0 0 13 9 758
2021-05-11 0 0 0 16 8 491
2021-05-12 1 1 0 17 9 920
2021-05-13 0 1 0 16 9 974
2021-05-14 0 0 1 14 5 529
2021-05-15 2 5 0 14 4 099
2021-05-16 0 1 0 17 10 283
2021-05-17 0 0 0 14 6 110
2021-05-18 1 3 0 13 9 760
2021-05-19 0 1 0 16 11 688
2021-05-20 0 0 0 15 10 368
2021-05-21 0 0 0 23 10 621
2021-05-22 0 0 0 18 9 320
2021-05-23 0 0 0 17 8 117
2021-05-24 0 0 0 14 8 439
2021-05-25 0 0 0 18 9 588
2021-05-26 1 12 0 18 9 776
2021-05-27 1 3 0 17 8 480
2021-05-28 0 2 0 18 15 219
2021-05-29 0 1 0 16 17 291
2021-05-30 1 4 1 17 8 366
2021-05-31 0 1 0 17 9 589
Avril 2021 5 19 1 17 237 700
2021-04-01 0 1 0 15 10 350
2021-04-02 0 0 0 13 8 360
2021-04-03 0 1 0 12 7 527
2021-04-04 1 2 0 12 6 996
2021-04-05 0 3 0 12 7 018
2021-04-06 0 1 0 11 7 581
2021-04-07 0 0 1 17 7 383
2021-04-08 1 1 0 13 9 501
2021-04-09 0 0 0 15 9 234
2021-04-10 1 1 0 14 7 964
2021-04-11 0 1 0 12 7 324
2021-04-12 0 0 0 11 7 910
2021-04-13 0 0 0 14 8 449
2021-04-14 0 0 0 15 9 792
2021-04-15 0 0 0 11 10 876
2021-04-16 0 0 0 17 9 877
2021-04-17 0 0 0 16 7 637
2021-04-18 1 1 0 13 7 619
2021-04-19 0 0 0 12 2 073
2021-04-20 1 4 0 13 1 558
2021-04-21 0 0 0 13 7 298
2021-04-22 0 0 0 13 7 133
2021-04-23 0 0 0 11 8 276
2021-04-24 0 0 0 14 7 725
2021-04-25 0 0 0 14 7 198
2021-04-26 0 0 0 13 16 140
2021-04-27 0 0 0 12 2 919
2021-04-28 0 0 0 14 7 972
2021-04-29 0 2 0 14 8 675
2021-04-30 0 1 0 16 9 335
Mars 2021 3 20 0 17 262 990
Février 2021 3 12 0 16 195 558
Janvier 2021 5 30 1 18 231 983
* 2020 108 1 159 10 296 3 018 039
Décembre 2020 5 29 1 21 230 636
2020-12-01 1 2 1 15 9 449
2020-12-02 0 2 0 16 8 632
2020-12-03 0 0 0 15 8 914
2020-12-04 0 1 0 14 7 223
2020-12-05 0 0 0 16 8 259
2020-12-06 0 0 0 15 7 624
2020-12-07 0 0 0 18 8 913
2020-12-08 0 0 0 15 7 252
2020-12-09 0 0 0 15 8 427
2020-12-10 0 0 0 15 7 849
2020-12-11 0 1 0 15 8 082
2020-12-12 0 5 0 13 7 757
2020-12-13 0 0 0 14 7 555
2020-12-14 0 0 0 13 8 327
2020-12-15 0 3 0 13 7 385
2020-12-16 0 0 0 20 6 108
2020-12-17 0 0 0 15 8 845
2020-12-18 0 0 0 21 7 624
2020-12-19 0 0 0 17 7 239
2020-12-20 2 3 0 21 7 424
2020-12-21 1 3 0 16 6 782
2020-12-22 0 1 0 17 7 627
2020-12-23 0 2 0 15 8 498
2020-12-24 0 0 0 12 7 801
2020-12-25 1 1 0 11 2 880
2020-12-26 0 0 0 11 3 705
2020-12-27 0 2 0 11 3 489
2020-12-28 0 1 0 14 7 478
2020-12-29 0 0 0 11 8 906
2020-12-30 0 2 0 16 8 303
2020-12-31 0 0 0 17 6 279
Novembre 2020 2 23 0 31 361 589
Octobre 2020 11 160 1 22 259 078
2020-10-01 0 2 0 11 7 099
2020-10-02 1 4 0 14 8 330
2020-10-03 1 4 0 14 8 284
2020-10-04 0 3 0 14 7 307
2020-10-05 0 3 0 15 6 933
2020-10-06 1 5 0 14 7 023
2020-10-07 0 18 0 12 4 405
2020-10-08 1 12 1 13 7 953
2020-10-09 0 2 0 21 8 791
2020-10-10 0 5 0 12 8 132
2020-10-11 0 4 0 14 7 331
2020-10-12 0 5 0 14 7 766
2020-10-13 0 3 0 13 7 565
2020-10-14 1 4 0 14 8 055
2020-10-15 1 5 0 15 17 445
2020-10-16 0 7 0 14 10 876
2020-10-17 0 3 0 17 8 619
2020-10-18 0 1 0 21 8 788
2020-10-19 1 4 0 16 9 476
2020-10-20 1 7 0 16 7 862
2020-10-21 1 12 0 15 6 197
2020-10-22 1 20 0 11 3 979
2020-10-23 0 6 0 17 3 476
2020-10-24 1 5 0 17 8 300
2020-10-25 0 3 0 18 11 365
2020-10-26 0 6 0 15 9 238
2020-10-27 0 4 0 16 14 041
2020-10-28 0 2 0 16 8 204
2020-10-29 0 1 0 22 5 792
2020-10-30 0 0 0 15 10 373
2020-10-31 0 0 0 16 10 073
Septembre 2020 15 115 1 20 172 397
Août 2020 7 50 0 26 202 266
2020-08-01 0 0 0 15 7 060
2020-08-02 1 1 0 13 6 801
2020-08-03 0 2 0 14 6 127
2020-08-04 0 0 0 26 8 001
2020-08-05 0 0 0 14 5 808
2020-08-06 0 0 0 15 7 920
2020-08-07 0 0 0 16 7 950
2020-08-08 0 0 0 17 7 306
2020-08-09 0 1 0 13 6 093
2020-08-10 0 0 0 12 6 834
2020-08-11 0 0 0 15 6 794
2020-08-12 0 1 0 15 5 461
2020-08-13 0 0 0 17 7 081
2020-08-14 0 0 0 15 8 138
2020-08-15 0 0 0 13 6 904
2020-08-16 0 0 0 13 6 365
2020-08-17 0 0 0 16 6 344
2020-08-18 0 0 0 16 7 276
2020-08-19 1 1 0 13 7 051
2020-08-20 0 2 0 15 6 882
2020-08-21 1 2 0 12 5 874
2020-08-22 0 0 0 14 6 629
2020-08-23 2 8 0 14 6 083
2020-08-24 0 1 0 15 7 525
2020-08-25 0 5 0 15 6 857
2020-08-26 1 5 0 12 6 339
2020-08-27 0 11 0 13 7 615
2020-08-28 0 2 0 10 5 122
2020-08-29 0 3 0 19 3 040
2020-08-30 1 2 0 10 2 597
2020-08-31 0 3 0 11 6 389
Juillet 2020 6 31 1 19 199 740
2020-07-01 1 3 0 14 7 023
2020-07-02 0 0 0 12 5 782
2020-07-03 0 0 0 13 4 146
2020-07-04 0 1 0 14 4 218
2020-07-05 0 2 0 14 5 318
2020-07-06 0 0 1 17 5 626
2020-07-07 0 0 0 15 6 746
2020-07-08 1 2 0 13 8 611
2020-07-09 0 1 0 16 6 754
2020-07-10 0 2 0 16 3 571
2020-07-11 0 1 0 14 3 800
2020-07-12 2 3 0 13 6 814
2020-07-13 0 2 0 14 4 722
2020-07-14 0 1 0 13 3 757
2020-07-15 0 2 0 11 6 985
2020-07-16 0 0 0 12 7 088
2020-07-17 0 1 0 14 7 668
2020-07-18 1 1 0 13 1 313
2020-07-19 0 0 0 15 2 121
2020-07-20 0 1 0 16 6 591
2020-07-21 0 1 0 16 7 319
2020-07-22 0 1 0 17 6 740
2020-07-23 0 0 0 16 8 603
2020-07-24 0 0 0 17 7 709
2020-07-25 0 1 0 19 7 321
2020-07-26 0 0 0 14 6 214
2020-07-27 0 0 0 14 19 855
2020-07-28 0 0 0 15 6 743
2020-07-29 1 1 0 13 5 584
2020-07-30 0 4 0 14 6 424
2020-07-31 0 0 0 11 8 574
Juin 2020 6 47 2 18 232 383
2020-06-01 0 0 1 12 8 457
2020-06-02 2 4 0 12 7 058
2020-06-03 1 10 0 18 9 226
2020-06-04 0 0 0 16 7 180
2020-06-05 0 1 0 13 12 982
2020-06-06 1 2 0 17 15 292
2020-06-07 0 3 0 13 7 379
2020-06-08 0 1 0 14 8 364
2020-06-09 0 1 0 14 7 927
2020-06-10 1 1 0 14 4 663
2020-06-11 1 4 0 18 8 666
2020-06-12 0 6 0 14 7 140
2020-06-13 0 0 0 14 7 129
2020-06-14 0 1 0 15 6 849
2020-06-15 0 1 0 13 7 031
