Orléans Wargames - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
120
Total des messages:
13 937
Total des sujets:
1 175
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
44
Connexions simultanées:
296 - 22 janvier 2020 à 21:06:59
En ligne aujourd'hui:
52
Total des pages vues:
26 516 811
Moyenne des inscriptions par jour:
0,24
Moyenne des messages par jour:
4,84
Moyenne des sujets par jour:
0,52
Total des sections:
68
Dernier membre:
Karloswfj
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
10,52
Ratio hommes/femmes:
19.5:1
Pages vues en moyenne par jour:
4 193,04

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

coyote
133j 19m
Fissoul BenRix
22j 19h 9m
¤Maxime¤
18j 7h 13m
moffom
15j 14h 46m
sigmarus
15j 8h 44m
Welnin
14j 16h 3m
Ghost
14j 7h 2m
Sandchaser
10j 9h 22m
vinze
7j 18h 21m
Leman Russ
7j 14h 37m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 2 4 11 58 6 997 451
Mai 2024 0 0 0 58 203 314
Avril 2024 0 0 0 29 2 337 622
Mars 2024 1 2 0 29 2 510 432
2024-03-01 0 0 0 14 44 979
2024-03-02 0 0 0 12 93 823
2024-03-03 0 0 0 14 93 188
2024-03-04 0 0 0 13 93 338
2024-03-05 0 0 0 17 89 507
2024-03-06 0 0 0 18 92 549
2024-03-07 0 0 0 18 90 960
2024-03-08 0 0 0 15 65 222
2024-03-09 0 0 0 17 87 312
2024-03-10 0 0 0 11 89 267
2024-03-11 1 1 0 10 89 001
2024-03-12 0 0 0 14 89 255
2024-03-13 0 1 0 13 89 439
2024-03-14 0 0 0 11 93 434
2024-03-15 0 0 0 21 93 199
2024-03-16 0 0 0 12 92 325
2024-03-17 0 0 0 12 89 411
2024-03-18 0 0 0 8 10 452
2024-03-19 0 0 0 12 88 129
2024-03-20 0 0 0 13 105 959
2024-03-21 0 0 0 16 89 927
2024-03-22 0 0 0 10 94 183
2024-03-23 0 0 0 15 93 306
2024-03-24 0 0 0 10 93 367
2024-03-25 0 0 0 13 38 064
2024-03-26 0 0 0 12 26 999
2024-03-27 0 0 0 13 30 431
2024-03-28 0 0 0 29 84 568
2024-03-29 0 0 0 25 94 695
2024-03-30 0 0 0 22 93 985
2024-03-31 0 0 0 18 90 158
Février 2024 0 0 11 31 1 577 037
2024-02-01 0 0 1 10 20 706
2024-02-02 0 0 1 12 9 401
2024-02-03 0 0 1 31 28 084
2024-02-04 0 0 1 15 29 226
2024-02-05 0 0 2 16 28 235
2024-02-06 0 0 0 14 26 399
2024-02-07 0 0 2 15 25 018
2024-02-08 0 0 3 19 27 343
2024-02-09 0 0 0 14 42 150
2024-02-10 0 0 0 14 29 045
2024-02-11 0 0 0 15 28 936
2024-02-12 0 0 0 15 29 071
2024-02-13 0 0 0 15 29 299
2024-02-14 0 0 0 17 29 509
2024-02-15 0 0 0 14 83 145
2024-02-16 0 0 0 12 93 805
2024-02-17 0 0 0 14 93 555
2024-02-18 0 0 0 14 93 203
2024-02-19 0 0 0 12 51 437
2024-02-20 0 0 0 10 18 977
2024-02-21 0 0 0 14 94 649
2024-02-22 0 0 0 13 93 366
2024-02-23 0 0 0 12 92 541
2024-02-24 0 0 0 13 72 994
2024-02-25 0 0 0 12 90 645
2024-02-26 0 0 0 16 94 383
2024-02-27 0 0 0 14 94 221
2024-02-28 0 0 0 13 93 497
2024-02-29 0 0 0 14 34 197
Janvier 2024 1 2 0 18 369 046
2024-01-01 0 0 0 11 7 402
2024-01-02 0 0 0 11 7 421
2024-01-03 0 0 0 10 7 441
2024-01-04 0 0 0 9 6 748
2024-01-05 0 0 0 9 6 992
2024-01-06 0 0 0 9 6 974
2024-01-07 0 1 0 9 6 249
2024-01-08 1 1 0 6 6 172
2024-01-09 0 0 0 12 5 798
2024-01-10 0 0 0 7 4 439
2024-01-11 0 0 0 8 5 734
2024-01-12 0 0 0 10 3 093
2024-01-13 0 0 0 8 4 234
2024-01-14 0 0 0 12 3 130
2024-01-15 0 0 0 10 7 235
2024-01-16 0 0 0 7 8 022
2024-01-17 0 0 0 9 7 485
2024-01-18 0 0 0 9 9 077
2024-01-19 0 0 0 8 8 267
2024-01-20 0 0 0 8 7 257
2024-01-21 0 0 0 7 7 781
2024-01-22 0 0 0 7 7 025
2024-01-23 0 0 0 12 51 815
2024-01-24 0 0 0 11 17 845
2024-01-25 0 0 0 8 8 249
2024-01-26 0 0 0 11 27 255
2024-01-27 0 0 0 12 27 607
2024-01-28 0 0 0 13 13 778
2024-01-29 0 0 0 12 28 357
2024-01-30 0 0 0 12 26 388
2024-01-31 0 0 0 18 23 776
* 2023 40 409 14 50 2 959 916
Décembre 2023 1 1 0 36 233 571
Novembre 2023 1 1 1 22 244 817
Octobre 2023 1 1 0 34 262 762
2023-10-01 0 0 0 34 12 052
2023-10-02 0 0 0 20 20 841
2023-10-03 0 0 0 19 4 806
2023-10-04 0 0 0 19 5 198
2023-10-05 0 0 0 10 7 802
2023-10-06 0 0 0 21 7 211
2023-10-07 0 0 0 18 7 253
2023-10-08 0 0 0 10 7 881
2023-10-09 0 0 0 11 8 666
2023-10-10 0 0 0 15 7 359
2023-10-11 0 0 0 11 7 427
2023-10-12 0 0 0 9 7 017
2023-10-13 0 0 0 14 11 278
2023-10-14 0 0 0 22 7 624
2023-10-15 0 0 0 14 7 323
2023-10-16 0 0 0 21 7 573
2023-10-17 0 0 0 21 9 594
2023-10-18 0 0 0 10 6 849
2023-10-19 0 0 0 14 7 996
2023-10-20 0 0 0 15 7 711
2023-10-21 0 0 0 15 7 757
2023-10-22 0 0 0 18 7 888
2023-10-23 0 0 0 17 7 948
2023-10-24 0 0 0 15 7 558
2023-10-25 0 0 0 15 8 425
2023-10-26 0 0 0 21 12 168
2023-10-27 0 0 0 12 9 599
2023-10-28 0 0 0 12 8 768
2023-10-29 1 1 0 14 7 984
2023-10-30 0 0 0 15 7 932
2023-10-31 0 0 0 11 7 274
Septembre 2023 2 7 0 30 243 291
Août 2023 2 3 1 15 221 593
2023-08-02 0 0 0 8 171
2023-08-03 0 0 0 11 5 838
2023-08-04 0 0 0 10 7 334
2023-08-05 0 0 0 10 6 948
2023-08-06 0 0 0 11 7 484
2023-08-07 0 0 0 11 6 830
2023-08-08 0 0 0 10 6 289
2023-08-09 0 0 0 12 9 320
2023-08-10 0 0 0 10 17 106
2023-08-11 0 0 0 10 7 123
2023-08-12 0 0 0 9 7 548
2023-08-13 0 0 0 10 9 213
2023-08-14 0 0 0 15 8 143
2023-08-15 0 0 0 12 9 161
2023-08-16 0 0 0 11 7 221
2023-08-17 0 0 0 10 7 535
2023-08-18 0 0 0 12 9 457
2023-08-19 0 0 0 11 7 405
2023-08-20 0 0 0 7 7 645
2023-08-21 0 0 0 9 6 955
2023-08-22 0 0 0 8 4 910
2023-08-23 0 0 0 12 4 113
2023-08-24 0 0 0 10 7 496
2023-08-25 0 0 0 12 6 984
2023-08-26 0 0 0 10 6 865
2023-08-27 1 1 0 11 8 927
2023-08-28 0 1 1 10 7 152
2023-08-29 0 0 0 10 6 875
2023-08-30 0 0 0 10 6 768
2023-08-31 1 1 0 9 6 777
Juillet 2023 3 10 1 28 174 135
2023-07-01 0 0 0 10 7 333
2023-07-02 0 0 0 11 7 261
2023-07-03 0 0 0 12 7 192
2023-07-04 0 0 0 11 9 832
2023-07-05 0 0 0 28 7 422
2023-07-06 0 0 0 16 7 470
2023-07-07 0 0 0 18 6 822
2023-07-08 0 0 0 17 5 403
2023-07-09 0 0 0 16 4 506
2023-07-10 0 0 0 13 3 551
2023-07-11 1 1 0 14 3 129
2023-07-12 0 0 0 15 2 648
2023-07-13 0 0 0 12 4 110
2023-07-14 0 0 0 13 8 044
2023-07-15 0 0 0 19 4 750
2023-07-16 0 0 0 14 3 474
2023-07-17 1 1 0 13 2 820
2023-07-18 0 2 0 12 7 437
2023-07-19 0 0 0 26 7 651
2023-07-20 0 0 0 14 4 281
2023-07-22 0 0 0 6 488
2023-07-23 1 4 1 18 2 825
2023-07-24 0 2 0 11 5 891
2023-07-25 0 0 0 13 16 860
2023-07-26 0 0 0 10 6 854
2023-07-27 0 0 0 13 7 620
2023-07-28 0 0 0 14 5 839
2023-07-29 0 0 0 10 1 188
2023-07-30 0 0 0 11 5 556
2023-07-31 0 0 0 12 5 878
Juin 2023 8 77 2 23 245 406
Mai 2023 7 84 3 21 278 188
Avril 2023 3 44 1 20 239 021
Mars 2023 5 62 0 19 283 233
Février 2023 3 53 2 50 263 079
Janvier 2023 4 66 3 29 270 820
* 2022 91 880 15 38 3 225 945
Décembre 2022 1 79 2 21 279 671
Novembre 2022 1 62 1 22 281 165
2022-11-01 0 0 0 12 7 783
2022-11-02 0 3 0 10 7 819
2022-11-03 0 6 0 13 8 330
2022-11-04 0 10 0 11 8 022
2022-11-05 0 2 0 12 8 162
2022-11-06 0 0 0 13 8 193
2022-11-07 0 0 0 21 9 349
2022-11-08 0 0 0 17 22 934
2022-11-09 0 0 0 19 11 896
2022-11-10 0 0 0 16 10 162
2022-11-11 0 0 0 18 8 709
2022-11-12 0 0 0 14 9 606
2022-11-13 0 1 0 13 8 925
2022-11-14 0 2 0 16 9 195
2022-11-15 0 5 0 14 8 944
2022-11-16 0 1 0 11 10 438
2022-11-17 0 9 0 12 11 578
2022-11-18 0 8 0 22 9 898
2022-11-19 0 0 0 13 8 222
2022-11-20 0 0 1 14 8 465
2022-11-21 0 0 0 14 7 785
2022-11-22 0 2 0 12 5 925
2022-11-23 0 0 0 15 8 809
2022-11-24 0 0 0 11 8 423
2022-11-25 0 1 0 14 8 337
2022-11-26 0 1 0 14 8 596
2022-11-27 0 0 0 11 8 381
2022-11-28 0 3 0 10 8 254
2022-11-29 1 3 0 10 11 197
2022-11-30 0 5 0 17 8 828
Octobre 2022 20 89 0 19 271 935
2022-10-01 0 3 0 12 8 677
2022-10-02 0 4 0 12 6 937
2022-10-03 0 0 0 13 8 627
2022-10-04 0 2 0 17 8 826
2022-10-05 0 6 0 16 9 086
2022-10-06 0 6 0 13 8 605
2022-10-07 0 7 0 15 10 036
2022-10-08 0 1 0 16 8 695
2022-10-09 0 3 0 14 7 267
2022-10-10 0 4 0 15 7 614
2022-10-11 0 0 0 13 8 341
2022-10-12 0 0 0 9 8 612
2022-10-13 0 0 0 13 9 005
2022-10-14 0 3 0 11 8 444
2022-10-15 0 0 0 19 8 434
2022-10-16 1 2 0 12 7 603
2022-10-17 0 4 0 13 7 882
2022-10-18 0 4 0 11 9 269
2022-10-19 0 3 0 12 8 363
2022-10-20 0 2 0 11 8 803
2022-10-21 0 7 0 11 8 853
2022-10-22 1 2 0 11 8 217
2022-10-23 0 0 0 12 22 427
2022-10-24 0 0 0 14 7 732
2022-10-25 0 0 0 12 5 878
2022-10-26 18 19 0 12 8 665
2022-10-27 0 0 0 16 8 761
2022-10-28 0 1 0 10 8 105
2022-10-29 0 2 0 13 7 499
2022-10-30 0 0 0 9 8 084
2022-10-31 0 4 0 12 8 588
Septembre 2022 11 103 1 18 312 752
Août 2022 7 48 3 14 269 190
2022-08-01 0 0 0 14 8 302
2022-08-02 0 0 0 13 7 754
2022-08-03 0 0 0 13 7 755
2022-08-04 0 0 0 14 7 623
2022-08-05 2 6 0 11 7 579
2022-08-06 0 0 0 12 8 061
2022-08-07 1 2 0 11 7 520
2022-08-08 0 0 0 11 7 607
2022-08-09 0 0 0 11 8 251
2022-08-10 0 0 0 10 8 715
2022-08-11 0 0 0 9 7 504
2022-08-12 0 0 0 14 10 382
2022-08-13 0 1 0 10 10 074
2022-08-14 0 0 0 13 7 713
2022-08-15 0 2 0 11 9 256
2022-08-16 0 1 1 11 8 019
2022-08-17 0 0 0 12 11 577
2022-08-18 0 0 0 9 8 895
2022-08-19 0 0 0 12 7 798
2022-08-20 0 0 0 14 7 830
2022-08-21 0 1 0 14 7 948
2022-08-22 0 3 0 11 8 681
2022-08-23 1 4 0 12 7 848
2022-08-24 0 9 0 12 11 061
2022-08-25 0 3 1 11 8 943
2022-08-26 1 4 0 13 9 125
2022-08-27 0 4 0 13 8 462
2022-08-28 1 3 0 10 9 548
2022-08-29 0 1 1 12 9 927
2022-08-30 1 4 0 11 8 681
2022-08-31 0 0 0 10 10 751
Juillet 2022 5 34 0 34 273 754
Juin 2022 9 87 2 18 272 279
Mai 2022 5 73 3 21 242 459
2022-05-01 0 0 0 11 7 388
2022-05-02 1 7 0 9 7 195
2022-05-03 0 5 0 9 7 430
2022-05-04 0 4 0 8 7 295
2022-05-05 0 3 0 11 7 733
2022-05-06 0 1 0 14 8 555
2022-05-07 1 3 0 13 6 963
2022-05-08 0 1 0 21 7 290
2022-05-09 0 0 0 9 7 371
2022-05-10 0 0 0 11 7 636
2022-05-11 0 1 0 14 7 903
2022-05-12 0 1 0 16 8 468
2022-05-13 0 0 0 10 8 417
2022-05-14 0 0 0 10 7 239
2022-05-15 0 0 0 12 6 192
2022-05-16 0 1 1 10 7 199
2022-05-17 1 6 0 8 8 344
2022-05-18 1 8 0 13 8 487
2022-05-19 0 10 0 10 7 974
2022-05-20 0 6 1 15 9 214
2022-05-21 0 2 0 12 8 467
2022-05-22 0 4 0 10 7 477
2022-05-23 0 1 0 11 7 435
2022-05-24 0 0 0 12 7 607
2022-05-25 0 0 0 11 8 776
2022-05-26 0 0 1 11 7 766
2022-05-27 0 0 0 16 7 530
2022-05-28 0 0 0 10 8 082
2022-05-29 0 0 0 12 7 369
2022-05-30 1 6 0 10 8 542
2022-05-31 0 3 0 14 9 115
Avril 2022 8 79 0 17 252 303
Mars 2022 7 74 1 18 253 201
Février 2022 11 80 1 20 238 480
Janvier 2022 6 72 1 38 278 756
2022-01-01 0 1 0 11 7 225
2022-01-02 0 1 0 8 6 463
2022-01-03 0 0 0 11 8 316
2022-01-04 0 0 0 7 11 213
2022-01-05 0 0 0 22 9 872
2022-01-06 0 0 0 10 7 176
2022-01-07 1 3 0 12 8 577
2022-01-08 1 4 0 36 8 774
2022-01-09 0 1 0 14 8 154
2022-01-10 0 6 0 22 8 066
2022-01-11 0 2 0 38 9 886
2022-01-12 0 5 0 18 9 667
2022-01-13 0 2 0 18 10 615
2022-01-14 0 6 0 12 13 759
2022-01-15 0 0 0 12 8 451
2022-01-16 0 1 0 12 8 730
2022-01-17 1 1 0 12 10 034
2022-01-18 0 1 0 16 9 851
2022-01-19 0 3 0 9 8 462
2022-01-20 0 1 0 11 7 720
2022-01-21 1 3 0 10 8 883
2022-01-22 0 2 0 13 8 527
2022-01-23 0 1 0 13 10 006
2022-01-24 0 1 0 18 8 499
2022-01-25 1 6 0 12 7 803
2022-01-26 0 6 0 14 7 877
2022-01-27 1 5 0 9 7 965
2022-01-28 0 10 0 15 9 365
2022-01-29 0 0 1 20 10 546
2022-01-30 0 0 0 11 10 166
2022-01-31 0 0 0 9 8 108
* 2021 70 659 13 23 2 644 337
Décembre 2021 1 40 0 19 256 921
Novembre 2021 8 108 1 19 232 309
Octobre 2021 10 132 1 23 224 453
2021-10-01 0 0 0 23 8 507
2021-10-02 0 2 0 22 8 081
2021-10-03 2 8 0 16 7 929
2021-10-04 0 9 0 15 7 699
2021-10-05 0 9 0 17 7 459
2021-10-06 1 10 0 13 8 534
2021-10-07 0 9 0 12 9 044
2021-10-08 0 8 0 20 8 761
2021-10-09 0 3 0 21 8 056
2021-10-10 1 3 1 11 7 508
2021-10-11 0 5 0 12 7 189
2021-10-12 1 7 0 13 8 358
2021-10-13 1 5 0 17 8 150
2021-10-14 0 2 0 12 7 566
2021-10-15 0 2 0 11 7 044
2021-10-16 0 2 0 13 7 141
2021-10-17 0 2 0 9 6 775
2021-10-18 0 0 0 13 6 633
2021-10-19 1 7 0 12 7 224
2021-10-20 0 11 0 18 7 284
2021-10-21 0 6 0 14 8 077
2021-10-22 0 3 0 8 3 174
2021-10-23 0 0 0 13 1 717
2021-10-24 1 1 0 9 6 709
2021-10-25 1 3 0 14 2 579
2021-10-26 0 3 0 13 6 473
2021-10-27 0 0 0 13 7 673
2021-10-28 0 0 0 13 8 529
2021-10-29 0 1 0 11 8 083
2021-10-30 0 0 0 16 8 101
2021-10-31 1 11 0 9 8 396
Septembre 2021 11 131 3 18 114 923
Août 2021 9 52 1 19 93 612
2021-08-01 0 1 0 15 2 515
2021-08-02 0 0 0 16 2 429
2021-08-03 0 0 0 14 3 693
2021-08-04 0 0 0 18 3 893
2021-08-05 0 0 0 13 2 605
2021-08-06 0 0 0 19 3 357
2021-08-07 0 0 0 13 2 094
2021-08-08 0 0 0 12 1 746
2021-08-09 0 0 0 16 2 876
2021-08-10 0 0 0 16 2 612
2021-08-11 0 0 1 13 2 652
2021-08-12 2 4 0 13 2 453
2021-08-13 0 1 0 19 2 666
2021-08-14 1 4 0 16 4 003
2021-08-15 0 0 0 17 2 977
2021-08-16 0 1 0 19 3 430
2021-08-17 0 0 0 16 3 809
2021-08-18 1 1 0 13 3 816
2021-08-19 0 0 0 12 2 648
2021-08-20 0 0 0 15 2 390
2021-08-21 0 0 0 17 2 360
2021-08-22 2 6 0 16 3 359
2021-08-23 0 3 0 16 4 356
2021-08-24 0 2 0 15 3 558
2021-08-25 0 4 0 13 5 366
2021-08-26 2 9 0 18 2 772
2021-08-27 0 4 0 16 3 632
2021-08-28 0 2 0 18 2 645
2021-08-29 0 3 0 19 2 635
2021-08-30 1 4 0 19 2 000
2021-08-31 0 3 0 13 2 265
Juillet 2021 3 27 0 23 226 323
Juin 2021 4 45 2 21 284 517
Mai 2021 8 43 3 23 283 048
2021-05-01 0 0 0 14 13 124
2021-05-02 0 0 0 13 9 608
2021-05-03 0 0 0 15 7 472
2021-05-04 0 4 0 16 9 755
2021-05-05 0 1 0 16 7 949
2021-05-06 0 0 0 16 5 548
2021-05-07 0 2 0 15 1 780
2021-05-08 1 1 1 16 7 489
2021-05-09 0 0 0 16 9 537
2021-05-10 0 0 0 13 9 758
2021-05-11 0 0 0 16 8 491
2021-05-12 1 1 0 17 9 920
2021-05-13 0 1 0 16 9 974
2021-05-14 0 0 1 14 5 529
2021-05-15 2 5 0 14 4 099
2021-05-16 0 1 0 17 10 283
2021-05-17 0 0 0 14 6 110
2021-05-18 1 3 0 13 9 760
2021-05-19 0 1 0 16 11 688
2021-05-20 0 0 0 15 10 368
2021-05-21 0 0 0 23 10 621
2021-05-22 0 0 0 18 9 320
2021-05-23 0 0 0 17 8 117
2021-05-24 0 0 0 14 8 439
2021-05-25 0 0 0 18 9 588
2021-05-26 1 12 0 18 9 776
2021-05-27 1 3 0 17 8 480
2021-05-28 0 2 0 18 15 219
2021-05-29 0 1 0 16 17 291
2021-05-30 1 4 1 17 8 366
2021-05-31 0 1 0 17 9 589
Avril 2021 5 19 1 17 237 700
Mars 2021 3 20 0 17 262 990
Février 2021 3 12 0 16 195 558
Janvier 2021 5 30 1 18 231 983
2021-01-01 0 2 0 13 8 121
2021-01-02 0 0 0 18 6 690
2021-01-03 0 0 0 12 7 570
2021-01-04 0 0 0 12 7 505
2021-01-05 0 0 0 10 7 418
2021-01-06 0 0 0 9 7 162
2021-01-07 1 1 0 12 7 629
2021-01-08 0 2 0 11 19 261
2021-01-09 0 0 0 11 7 739
2021-01-10 0 0 0 11 6 273
2021-01-11 0 0 0 11 6 067
2021-01-12 0 0 0 14 8 666
2021-01-13 0 1 1 15 7 242
2021-01-14 0 0 0 14 5 834
2021-01-15 1 2 0 12 8 245
2021-01-16 0 2 0 12 9 445
2021-01-17 0 1 0 18 8 097
2021-01-18 0 2 0 14 9 560
2021-01-19 0 0 0 11 8 929
2021-01-20 0 1 0 8 8 293
2021-01-21 0 0 0 11 6 138
2021-01-22 0 0 0 14 8 392
2021-01-23 0 0 0 12 2 814
2021-01-24 0 2 0 15 1 595
2021-01-25 0 4 0 10 1 591
2021-01-26 1 3 0 11 4 745
2021-01-27 0 0 0 11 8 207
2021-01-28 1 2 0 11 9 003
2021-01-29 0 1 0 12 9 324
2021-01-30 1 2 0 11 7 318
2021-01-31 0 2 0 12 7 110
* 2020 108 1 159 10 296 3 018 039
Décembre 2020 5 29 1 21 230 636
2020-12-01 1 2 1 15 9 449
2020-12-02 0 2 0 16 8 632
2020-12-03 0 0 0 15 8 914
2020-12-04 0 1 0 14 7 223
2020-12-05 0 0 0 16 8 259
2020-12-06 0 0 0 15 7 624
2020-12-07 0 0 0 18 8 913
2020-12-08 0 0 0 15 7 252
2020-12-09 0 0 0 15 8 427
2020-12-10 0 0 0 15 7 849
2020-12-11 0 1 0 15 8 082
2020-12-12 0 5 0 13 7 757
2020-12-13 0 0 0 14 7 555
2020-12-14 0 0 0 13 8 327
2020-12-15 0 3 0 13 7 385
2020-12-16 0 0 0 20 6 108
2020-12-17 0 0 0 15 8 845
2020-12-18 0 0 0 21 7 624
2020-12-19 0 0 0 17 7 239
2020-12-20 2 3 0 21 7 424
2020-12-21 1 3 0 16 6 782
2020-12-22 0 1 0 17 7 627
2020-12-23 0 2 0 15 8 498
2020-12-24 0 0 0 12 7 801
2020-12-25 1 1 0 11 2 880
2020-12-26 0 0 0 11 3 705
2020-12-27 0 2 0 11 3 489
2020-12-28 0 1 0 14 7 478
2020-12-29 0 0 0 11 8 906
2020-12-30 0 2 0 16 8 303
2020-12-31 0 0 0 17 6 279
Novembre 2020 2 23 0 31 361 589
Octobre 2020 11 160 1 22 259 078
2020-10-01 0 2 0 11 7 099
2020-10-02 1 4 0 14 8 330
2020-10-03 1 4 0 14 8 284
2020-10-04 0 3 0 14 7 307
2020-10-05 0 3 0 15 6 933
2020-10-06 1 5 0 14 7 023
2020-10-07 0 18 0 12 4 405
2020-10-08 1 12 1 13 7 953
2020-10-09 0 2 0 21 8 791
2020-10-10 0 5 0 12 8 132
2020-10-11 0 4 0 14 7 331
2020-10-12 0 5 0 14 7 766
2020-10-13 0 3 0 13 7 565
2020-10-14 1 4 0 14 8 055
2020-10-15 1 5 0 15 17 445
2020-10-16 0 7 0 14 10 876
2020-10-17 0 3 0 17 8 619
2020-10-18 0 1 0 21 8 788
2020-10-19 1 4 0 16 9 476
2020-10-20 1 7 0 16 7 862
2020-10-21 1 12 0 15 6 197
2020-10-22 1 20 0 11 3 979
2020-10-23 0 6 0 17 3 476
2020-10-24 1 5 0 17 8 300
2020-10-25 0 3 0 18 11 365
2020-10-26 0 6 0 15 9 238
2020-10-27 0 4 0 16 14 041
2020-10-28 0 2 0 16 8 204
2020-10-29 0 1 0 22 5 792
2020-10-30 0 0 0 15 10 373
2020-10-31 0 0 0 16 10 073
Septembre 2020 15 115 1 20 172 397
Août 2020 7 50 0 26 202 266
Juillet 2020 6 31 1 19 199 740
Juin 2020 6 47 2 18 232 383
Mai 2020 6 87 0 134 279 491
2020-05-01 0 12 0 23 8 066
2020-05-02 0 0 0 19 8 575
2020-05-03 0 4 0 18 8 028
2020-05-04 0 1 0 17 8 607
2020-05-05 0 1 0 134 13 012
2020-05-06 0 6 0 54 8 013
2020-05-07 0 9 0 17 7 211
2020-05-08 0 9 0 15 8 831
2020-05-09 0 6 0 17 7 752
2020-05-10 0 3 0 20 8 731
2020-05-11 0 0 0 17 8 720
2020-05-12 0 0 0 17 8 109
2020-05-13 0 0 0 16 5 161
2020-05-14 2 5 0 21 8 416
2020-05-15 0 5 0 15 9 507
2020-05-16 1 2 0 21 7 745
2020-05-17 0 1 0 19 7 986
2020-05-18 0 2 0 20 8 597
2020-05-19 1 4 0 16 8 094
2020-05-20 0 3 0 16 7 685
2020-05-21 0 0 0 14 7 243
2020-05-22 1 1 0 13 8 754
2020-05-23 0 0 0 14 20 005
2020-05-24 1 4 0 13 13 884
2020-05-25 0 4 0 15 10 340
2020-05-26 0 1 0 17 15 336
2020-05-27 0 0 0 15 7 645
2020-05-28 0 0 0 13 7 380
2020-05-29 0 3 0 15 8 106
2020-05-30 0 0 0 16 6 997
2020-05-31 0 1 0 14 6 955
Avril 2020 8 160 0 38 268 154
Mars 2020 13 143 1 56 262 052
2020-03-01 0 4 0 19 8 076
2020-03-02 1 2 0 28 8 107
2020-03-03 0 4 0 21 7 519
2020-03-04 0 4 0 26 7 661
2020-03-05 0 5 0 33 9 167
2020-03-06 0 0 0 32 8 656
2020-03-07 0 5 0 34 7 794
2020-03-08 0 1 0 32 19 520
2020-03-09 2 8 0 35 7 673
2020-03-10 0 8 0 28 7 922
2020-03-11 1 5 0 54 9 175
2020-03-12 0 11 0 56 9 684
2020-03-13 0 13 0 37 11 500
2020-03-14 0 1 0 40 7 694
2020-03-15 0 1 0 41 7 612
2020-03-16 0 2 0 33 5 018
2020-03-17 0 5 0 31 8 763
2020-03-18 0 1 1 34 8 762
2020-03-19 1 3 0 16 8 750
2020-03-20 0 5 0 14 8 085
2020-03-21 0 2 0 16 7 409
2020-03-22 1 8 0 16 7 256
2020-03-23 0 4 0 13 7 171
2020-03-24 0 1 0 13 7 007
2020-03-25 3 6 0 30 8 525
2020-03-26 1 4 0 28 7 754
2020-03-27 0 4 0 28 9 222
2020-03-28 2 5 0 28 7 331
2020-03-29 1 12 0 25 6 931
2020-03-30 0 5 0 25 8 585
2020-03-31 0 4 0 25 7 723
Février 2020 14 132 2 79 279 305
2020-02-01 0 0 0 12 6 039
2020-02-02 1 1 0 12 6 056
2020-02-03 2 7 1 66 8 571
2020-02-04 0 4 0 40 7 985
2020-02-05 0 0 0 67 8 769
2020-02-06 0 0 0 67 8 826
2020-02-07 0 1 0 57 13 517
2020-02-08 0 3 0 44 7 871
2020-02-09 2 6 0 51 8 048
2020-02-10 1 5 0 47 9 352
2020-02-11 0 8 0 53 7 829
2020-02-12 0 8 0 35 9 064
2020-02-13 0 9 0 35 8 255
2020-02-14 0 1 0 33 9 541
2020-02-15 1 3 0 26 8 673
2020-02-16 2 5 0 27 8 131
2020-02-17 0 3 0 19 8 780
2020-02-18 1 4 0 21 9 351
2020-02-19 0 0 0 28 11 250
2020-02-20 0 6 0 23 9 831
2020-02-21 2 3 0 28 12 187
2020-02-22 0 9 0 31 11 989
2020-02-23 0 9 0 42 12 078
2020-02-24 0 6 0 36 12 454
2020-02-25 0 3 0 37 9 612
2020-02-26 0 4 0 43 9 964
2020-02-27 1 15 1 79 10 435
2020-02-28 0 6 0 45 14 350
2020-02-29 1 3 0 36 10 497
Janvier 2020 15 182 1 296 270 948
2020-01-01 0 7 0 21 6 706
2020-01-02 1 6 0 14 6 887
2020-01-03 0 8 0 19 6 543
2020-01-04 1 3 0 10 6 144
2020-01-05 0 2 0 10 5 335
2020-01-06 0 2 0 14 5 438
2020-01-07 0 4 0 66 5 714
2020-01-08 2 9 1 15 6 276
2020-01-09 1 12 0 26 7 594
2020-01-10 1 11 0 18 8 105
2020-01-11 0 11 0 26 7 584
2020-01-12 0 4 0 25 19 451
2020-01-13 0 8 0 189 10 003
2020-01-14 0 5 0 208 10 963
2020-01-15 0 7 0 205 11 084
2020-01-16 0 7 0 30 8 042
2020-01-17 0 5 0 225 9 504
2020-01-18 0 1 0 40 7 622
2020-01-19 1 2 0 201 8 317
2020-01-20 0 1 0 285 11 936
2020-01-21 1 2 0 276 13 429
2020-01-22 0 1 0 296 10 270
2020-01-23 0 1 0 272 11 575
2020-01-24 1 3 0 208 9 542
2020-01-25 0 2 0 40 7 112
2020-01-26 2 5 0 73 7 759
2020-01-27 2 21 0 63 9 300
2020-01-28 2 12 0 98 9 179
2020-01-29 0 3 0 66 8 747
2020-01-30 0 8 0 15 7 003
2020-01-31 0 9 0 13 7 784
* 2019 203 2 171 29 111 2 548 011
Décembre 2019 8 123 0 97 213 584
2019-12-01 0 3 0 12 5 460
